- 促销信息
最便宜的双面高速扫描仪松下KV-S1015C,促销价299
来源:未知 更新时间:2014-04-11 15:04
扫描方式 |
双面进纸扫描 |
|
---|---|---|
扫描技术 | CIS | |
扫描速度*1 (A4,纵向) | 高达 20 ppm / 40 ipm(黑白 200dpi) | |
高达 20 ppm / 40 ipm(彩色 200dpi) | ||
分辨率(彩色 / 黑白) | 分辨率:100 - 600dpi(1dpi step) | |
光学:30 0 / 6 00dpi | ||
自动检测 | 超声波双页进纸检测 | |
图像压缩 | JPEG(灰度 / 彩色) | |
图像输出 | 黑白、灰度、彩色、多数据流(彩色 & 黑白或灰度 & 黑白) | |
图像压缩 | JPEG (彩色、灰度级) | |
黑白模式网版 | 振动,误差扩散 | |
图像控制 |
黑白彩色自动识别、多色滤色、空白页去除、双面合并、平滑背景、自动剪 切、纠偏、动态临界值、自动根据纸张调节白平衡、图像增强(5级)、 Gamma 调整、底色自动分离、杂噪降低、去除阴影、镜像图像、黑白倒置、 双页、分离等等。 |
|
文档 | 尺寸(ADF) | 最小 48 mm x 70 mm |
最大 216 mm x 2,540 mm | ||
重量 / 厚度*2 | 单页进纸 40 - 209 g/m2。 | |
连续进纸 40 - 209 g/m2。 | ||
卡片 厚度+浮字约 0.76 mm (ISO 标准 7810 ID-1 卡片扫描包括浮字卡片) |
||
自动进纸器 | 多至 50 张(20 lbs., 80 g/m2),3 张硬卡(ISO 7810 ID-1) | |
支持的操作系统 |
Windows® XP SP3 或更新 (32-bit), Windows Vista® SP2 或更新 (32/64-bit), Windows® 7 和 Windows® 8 (32/64-bit) |
|
接口 | 高速 USB 2.0,传输速度高达 480 Mbps | |
电源 | AC 100 - 120 V 50/60 Hz, AC 200 - 240 V 50/60 Hz | |
耗电量 | 扫描模式 17 W 或更低 | |
待机模式 4.5 W 或更低 | ||
睡眠模式 1.6 W 或更低 | ||
电源关闭模式 0.3 W 或更低 | ||
工作环境 | 温度 10 °C - 35 °C | |
湿度 20 % RH - 80 % RH | ||
放置环境 | 温度 0 °C - 40 °C | |
湿度 10 % RH - 80 % RH | ||
外形尺寸*3(W x D x H) | 303 mm x 177 mm x 137 mm (不包含出纸托盘) | |
重量*3 | 2.7 kg | |
附件 |
DVD-ROM : Windows 驱动程序和操作软件 / 手册 驱动软件 ISIS / TWAIN 应用软件 增强型图像捕捉(无 OCR) Presto! PageManager 9*4*5, Presto! BizCard 6*4 |
|
安全指南,快速参考指南,混合批卡指南,AC 适配器和电源线,USB 电缆 | ||
选配件 | 滚轮更换套件 | KV-SS059 (防止双页进纸滚轮 x1,进纸滚轮 x1) |
滚筒清洁纸 | KV-SS03 | |
平板扫描仪 | KV-SS081 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了